Описание
МФУ Canon imagePROGRAF TX-3000 с широкоформатным сканером WideTEK 36CL
Инновационная и универсальная широкоформатная инженерная система с высокой производительностью и удобным интерфейсом. Цветная инженерная система обеспечивает безупречную точность печати и сканирования, а также отличается высокой скоростью печати , в сравнении а аналогичным оборудованием.
Особенности устройства:
- Полноценное многофункциональное устройство;
- Скорость печати до 2,6 А1/мин;
- Скорость сканирования до 15,8 м/мин;
- Разрешение печати – 2400 х 1200 dpi;
- Автоматическая двухрулонная система подачи бумаги;
- Максимальная толщина сканируемого материала – 2,5 мм.
МФУ Canon imagePROGRAF TX-3000 с широкоформатным сканером WideTEK 36CL | |
Широкоформатный плоттер | |
Тип принтера | 5-цветный – 36″/914.4 мм |
Технология печати | Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов , интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами) |
Скорость печати | 2, 6 А1/мин. |
Число сопел | Всего: 15360 сопел. Матовый черный: 5120 сопел Голубой, пурпурный, желтый, черный: 2560 сопел в каждом цвете |
Разрешение печати | 2,400 x 1,200 точек на дюйм |
Плотность сопел | 1200 x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел |
Гарантированная минимальная ширина линии | 0,02 мм |
Точность линии | ±0.1 % или меньше |
Объем капли чернил | 5 пл/цвет |
Объем чернильниц | Начальный запас чернил в комплекте: C, M, Y, Bk (160 мл), MBk (330 мл) Чернила в продаже: 160 мл/330 мл/700 мл |
Тип чернил | Пигментные: 5 цветов: MBK/BK/C/M/Y |
Совместимость с ОС | Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2,Apple Macintosh: OSX 10.7.5 ~ 10.11″ |
Языки принтера | HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG |
Стандартные интерфейсы | High-Speed USB 2.0 IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex Протокол: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp Wireless LAN: Standard: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b Security: WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) |
Cтандартная память | 128 Гб (2Гб) |
Жесткий диск | 500 Гб |
Ширина носителя | Рулонная бумага: 10″/254 мм – 36″/914.4 мм Отдельные листы: 8″/203.2 мм – 36″/914.4 мм |
Толщина материала | Рулоны: 0.07 – 0.8 мм Ручная подача сверху: 0.07 – 0.8 мм Ручная подача спереди: 0.5 – 1.5 мм |
Минимальный размер стандартного формата | Рулоны: 203.2 мм, Обрезной лист: 279.4 мм |
Максимальная длина бумаги при печати | 18 (зависит от используемого приложения и ОС) |
Максимальный внешний диаметр рулона | 170 мм |
Подача и вывод носителя | Рулонная подача: один рулон, загрузка сверху, выход вперед Полистовая подача сверху: один лист, выход вперед |
Ширина печати без полей (только рулон) | Рекомендуемая: 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24”, Версия для печати: 257 мм (JIS B4), 297 мм(ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8”, 12”, 16”, 20”, 300 мм, 500 мм, 600 мм |
Физические габариты и вес | Блок принтера с открытой корзиной и подставкой для принтера: 1389 x 984 x 1168 мм Вес: 105 кг (включая рулонный держатель) |
Программное обеспечение | imagePROGRAF TX-Series Printer Driver, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox and PosterArtist Lite Other software available as Download from Web. |
Источник питания | Напряжение сети: AC 100-240 V (50-60 Hz) |
Условия эксплуатации | 15 – 30°C, 10 – 80 % (без конденсации) |
Уровень акустического шума | Режим работы: 51 дБ(A) или меньше В режиме ожидания: 35 дБ(A) или меньше |
Соответствие нормам | Европа: CE mark (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Германия: TUV, Россия: Gost-R |
Экологическая сертификация | ENERGY STAR (WW), RoHS directive, IT ECO Declaration (Europe), WEEE |
Опции | Рулонный блок: RU-32 Stacker: SS-31 2/3″ Рулонный держатель: RH2-34 |
Расходные материалы | Печатающая головка: PF-06 Чернила: PFI-110 Режущий нож: CT-07 Обслуживающий картридж: MC-30 |
Широкоформатный сетевой сканер | |
Размер документа, max | 965 мм (38”) шириной. Длина сканирования более 65 м. |
Ширина сканирования, max | 915 мм (36”) |
Автоопределение и редактирование | да, обрезка, устранение перекоса |
Формат | А5 – А0 |
Толщина документа, max | 2.5 мм (0.1”) |
Разрешение | 1200 х 1200 dpi (опционально 9600 х 9600 dpi с интерполяцией) |
Оптическое разрешение | 1200 x 600 dpi |
Скорость сканирования, ч/б | 200 dpi – 23 м/мин.
300 dpi – 15 м/мин. 600 dpi – 8 м/мин. 1200 dpi – 3,8 м/мин |
Скорость сканирования, цвет | 200 dpi – 15 м/мин 300 dpi – 12 м/мин 600 dpi – 2,5 м/мин 1200 dpi – 1,3 м/мин |
Глубина цвета | 48 бит |
Разверткой | 24 бит/8 бит |
Форматы файлов | PDF, PDF/а, jpeg, PCM, TIFF, Многостраничные PDF и TIFF |
Компьютер | 64 bit Linux, Intel i3, четырехъядерный процессор,
8 GB оперативной памяти, 128 ГБ HDD для дополнительных больших заданий |
Интерфейс | 1 Гбит Ethernet с TCP/IP Scan2Net(Р) интерфейс |
Камера | 3х CISмодули |
Размеры | 195 х 1100 х 410 мм |
Вес | 28 кг |
Электропитание | 100-240 В переменного тока, 47 – 63 Гц |
Потребляемая мощность | 0.5 Вт (Спящий Режим) / 4.8 Вт (В Режиме Ожидания) / 45 Вт (Сканирование) |
Рабочая температура | 5 до 40 °C, от 40 до 105 °Ф |
Относительная влажность | 20 до 80 % (без конденсации) |
Шум | < 35 дБ(A) (сканирование) / < 25 дБ(A) (режим ожидания) |