Описание
Océ ColorWave 3500 – это надежность и качество, доведенные до совершенства.
Система широкоформатной печати совместима с носителями для печати САПР/ГИС и для работы с графикой. Высокое качество печати независимо от носителя благодаря надежной технологии Océ CrystalPoint. Непрерывная печать с 4 рулонов, подключение к on-line фальцовщику Océ Folder Professional 6011/6013.
Преимущества устройства:
- Скорость печати до 225 листов A1 в час
- До 4 рулоноподатчиков шириной до 1067 мм (42″)
- Расширенные возможности печати на настраиваемых носителях с поддержкой толщины до 0,8 мм
- 2 жестких диска по 500Гб для оперативной обработки документации
- Оперативная обработка файлов благодаря AdobePDFPrintEngine 4
- Оптимальное время работы без сбоев и высокое качество благодаря коррекции.
Широкоформатная система сканирования и печати Océ ColorWave 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Océ ColorWave 3500 обеспечивает непревзойденную надежность и простоту использования благодаря интеллектуальным инновациям, которые сокращают задержки и позволяют избежать брака при печати. Уверенно выполняйте высококачественную печать технических документов и графики, где даже мельчайшие детали имеют значение. Océ ColorWave 3500 — это высокопроизводительная система печати, не требующая постоянного обслуживания и способная помочь вашему бизнесу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Технические чертежи, карты, плакаты для точек продаж, графическая печать (например, плакаты, обои, баннеры, упаковочная бумага), художественная печать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология печати | Технология Océ CrystalPoint. Моментально высыхающая, стойкая печать на носителях без покрытия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блоки формирования изображений | Принтер оснащен 8 блоками формирования изображений, по 2 для каждого цвета (CMYK). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toner / Ink type | Océ ColorWave TonerPearls: голубой, пурпурный, желтый и черный, 500 г на цвет. Чистая замена тонера без пыли или остатков. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати | САПР (Ч/Б): 225 листов A1/D/ч (высокоскоростной режим), САПР (цвет): 212 листов A1/D/ч (высокоскоростной режим) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы принтера | 4 режима печати и OPA (Océ Print Assistant, автоматически определяет оптимальный режим печати на основе содержимого без вмешательства оператора). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Базовое разрешение: 600 x 600 точек на дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация системы печати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты принтера (ШxГxВ) | 2100 x 900 x 1580 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты принтера в упаковке (ШxГxВ) | 2271 x 1196 x 1547 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес принтера | 252 кг (принтер и 1 выдвижной лоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес принтера в упаковке | 338 кг (принтер и 1 выдвижной лоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно приобретаемая производительная система сканирования | Océ Scanner Express с технологией Océ Image Logic. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная система укладки | Встроенный верхний выходной лоток, емкость 90 листов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно приобретаемые системы укладки | Выходной лоток Océ, емкость 150 листов. Увеличьте общую емкость выходных лотков до 240 страниц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно приобретаемые финишеры | Océ Folder Express 3011 Серия устройств для комбинированной фальцовки Océ 4311 Océ Stacker Select Océ Folder Professional 6011; встроенная полная фальцовка Océ Folder Professional 6013; встроенная полная фальцовка + модуль для укрепления Модуль намотки SDD TUM 6244 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носители для печати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Технология AutoSwitching: • соответствующий заданию на печать рулон выбирается автоматически на основании типа носителя и ширины рулона; • автоматическая замена рулона по достижении конца текущего рулона.Автоматическое определение ширины |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резка напечатанного материала | Автоматическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулоны с носителями | 2 или 4 рулона (1 выдвижной лоток — 2 рулона, 2 выдвижных лотка — 4 рулона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача носителей | До 800 м, 200 м на рулон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность носителя | Бумага: 60–160 г/м² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина носителя | 200 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рулона | До 200 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес рулона | Любая ширина между 297–1067 мм, включая стандартные размеры DIN, ANSI, ARCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр рулона | До 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр втулки рулона | 3-дюймовые и 2-дюймовые втулки (носители на 2-дюймовой втулке подаются через внешний выход, а не через верхний выходной лоток) Носитель свободно прилегает к втулке |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес рулона | До 20 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum print length | 210 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длина печати | До 200 м, гарантировано 50 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы носителей (www.mediaguide.oce.com) | Бумага без покрытия, носитель без покрытия Tyvek, самоклеящаяся бумага, самоклеящийся винил без покрытия, бумага Блюбэк, полипропиленовая пленка, полиэстерная пленка, легкая блочная пленка, мягкие перетяжки, быстросохнущая фотобумага, OHP-пленка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Контроллер Océ POWERsync® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Microsoft Windows® 10 IoT Корпоративная (64-разрядная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Процессор Intel® Core™ i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 8 ГБ DDR3 DRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жесткий диск | 2 x 500 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество видео | Intel HD Graphics, 1 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки печати (в стандартной комплектации) | TIFF 6.0, JPEG1.02, HPGL, HPGL2, C4, Calcomp 906/907/951, CALS 1, NIRS, NIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Языки печати (дополнительно приобретаемые) | Лицензия ColorWave 3500 PDF/APPE предоставляет доступ к Adobe® PostScript® 3 и PDF1.7. Это позволяет использовать 4 компонента Adobe® CPSI (Configurable PostScript Interpreter) и APPE (Adobe PDF Print Engine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESS MANAGEMENT | Обеспечьте безопасный доступ пользователей к устройству с помощью ввода пароля на мультисенсорной панели управления ClearConnect либо предоставляйте доступ по смарт-карте, установив устройство чтения карт памяти (включая бесконтактные карты). Управление идентификацией осуществляется через Active Directory. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка облачных технологий | Поддержка неограниченной идентификации пользователей и/или администраторов в облаке с помощью WebDav и/или стороннего провайдера, например Microsoft SharePoint®, Dropbox®, Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft SkyDrive®, Amazon®, Cloudsafe®, MyDisk®, ARC® Collaborate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Преобразования | Масштабирование; масштабирование (подгонка под размер страницы, уменьшение слишком большого изображения во избежание обрезки или в соответствии с пользовательскими настройками, масштабирование размера страницы до стандартного размера), поворот, сдвиг (автоматический или заданный пользователем), добавление/удаление торцевой/ведущей кромки, зеркальное отражение, область удаления данных (целевая область) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление цветом | – Входной профиль RGB (sRGB, AdobeRGB) – Входной профиль CMYK (Euroscale coated, Euroscale uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated, ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm – Серый профиль (включен в стандартную комплектацию PDF/APPE) – Схема цветопередачи (перцепционная, насыщенность, абсолютная цветометрическая, относительная цветометрическая) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная папка входящих заданий | Личные папки входящих заданий Smart Inbox для организации и группирования заданий, повторной печати и предварительного просмотра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Цветной сканер с контактным сенсором изображения (CIS) и поддержкой технологии Océ Image Logic (автоматическое улучшение изображения, например выделение цветом, линии фальцовки, компенсация информации, фон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение сканирования | 600 x 600 точек на дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость сканирования | Черно-белое сканирование со скоростью 14,6 м/мин; Цветное сканирование со скоростью 4,8 м/мин |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы сканирования | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, многостраничный PDF, многостраничный PDF/A и многостраничный TIFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевой каталог сканирования | Локальный флэш-диск USB, FTP, SMB, контроллер, мобильное устройство через Océ Mobile WebTools, WebDav Cloud, Collaborate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол сканирования | FTP, SMB, сканирование в облако (отправка в облачные ресурсы webDAV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имя файлов сканирования | Предварительно заданные имена с автоматической нумерацией для производительного сканирования либо имя файла, задаваемое на пользовательской панели ClearConnect. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина оригинала | 208–914 мм, автоматическое цифровое определение ширины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина оригинала | 208–16 000 мм (зависит от типа файла, длиннее 16 000 мм для небольших оригиналов), автоматическое определение длины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина оригинала | Максимум 0,8 мм (нежесткие оригиналы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зум | 1:1, масштабирование до размера носителя, масштабирование до стандартного формата, пользовательский масштаб: 10–1000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | Для сканирования и копирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер сканера (длина/ширина/высота) | 1097 x 308 x 140 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес сканера | 25 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательский интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Мультисенсорный пользовательский интерфейс Océ ClearConnect. Сенсорный экран с возможностью поворота для доступа к управлению локальными заданиями, интеллектуальная папка входящих заданий Océ Smart Inbox, состояние принтера и контроль технического обслуживания. Удобное использование под любым углом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пользовательского интерфейса (ШxГxВ) | 300 x 220 x 40 мм Сенсорный экран: 264 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 800 x 600 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число цветов | 16,2 миллиона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | Проекционный емкостный сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | 3 аппаратные кнопки: [Wake-up] (Включение), [Stop, interrupt, abort] (Стоп, прерывание, отмена), [Home] (Главное меню) Мультисенсорные функции: вкладка, двойное касание, сведение пальцев, сведение 2 пальцев, пролистывание, быстрое пролистывание и увеличение 2 пальцами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн интерфейса | Награда iF Design Award: уникальный пользовательский интерфейс с интуитивно понятым управлением и четко разграниченными уровнями операций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Оптимизация обзора: наклон (от -4 до +45 градусов) и поворот (от -45 до +180 градусов) Индикаторы состояния (красный, зеленый) Интерфейс USB 2.0 со световым индикатором |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | Мгновенное переключение между двумя языками. Выбор из 21 языка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий процесс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Рабочий процесс Océ: одновременные печать, копирование, сканирование и обработка одиночных или сложных документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Printer drivers | Драйвер Océ PostScript ®3, драйвер широкоформатного принтера Océ для Microsoft ® Windows® 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Job submission | Флэш-накопитель USB, Océ Mobile WebTools для iOS, Android и BlackBerry, Océ Publisher Mobile для iOS и Android, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 3, Océ Reprodesk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление заданиями | Персонализированная интеллектуальная папка входящих заданий с историей, управление очередью, управление историей, Océ Express WebTools, безопасный доступ к контроллеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting (standard) | Océ Express WebTools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounting (option) | Océ Account Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Ethernet 100 Мбит/сек, 1 Гбит/сек TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https Обнаружение: WSD, LPD, NetBios |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | Сетевые протоколы: TCP/IP Протоколы печати: LPR, LPR to DRP, FTP, WebDav, Collaborate, WSD-печать Протоколы обратного канала: SNMP MIB принтера, интерфейс Océ Wave 1.3, WSD, OCI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность и охрана окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выброс озона | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловыделение | Печать: 395 Вт, режим готовности: 214 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к питанию | 100–240 В; 50–60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Спящий режим: 2,5 Вт, режим готовности: 199 Вт, рабочий режим: 380 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление | Во время печати: 57 дБ(А), режим готовности: 36 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая мощность | Во время печати: 6,9 Б(A), режим готовности: 4,7 Б(A)
Océ ColorWave 3500 – это надежность и качество, доведенные до совершенства. Преимущества устройства:
|